| Homeへ |
| 三等三角点 善峰 (釈迦岳) | |||||||||||||||||||
| ポンポン山の帰りに寄った釈迦岳。 山頂には三等三角点「善峯」があるだけで展望はない。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR35235351101 | |||||||||||||||||
| 点名 | 善峰 (よしみね) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | − | ||||||||||||||||||
| 標高 | 630.99m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1993年(平成3年)9月15日 更新 | ||||||||||||||||||
| 展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−京都西南部−京都西南部 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 京都府西京区大原野小塩町1361番地 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2007年2月12日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート ポンポン山へのハイキング道がよく整備され、いくつもの散策ルートがある。善峯寺からだど約1時間で釈迦岳に達する。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
|
| もうすぐ釈迦岳山頂 | 保護石が多いなぁ | 釈迦岳の案内板 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 善峯寺の山門 | 西国二十番札所 善峯寺本堂 | 善峯寺の経堂と多宝塔 |