Homeへ |
一等三角点 阿弥陀山 | |||||||||||||||||||
日本地図作成の出発点、一等三角点網の起点の一つ、饗庭野(あえばの)基線は、自衛隊の演習地内にあるため探訪できない。 しかし、その一次増大点である一等三角点「阿弥陀山」は、登山道が整備された阿弥陀山にある。 山頂からの眺めは良く、琵琶湖に浮かぶ竹生島や、伊吹山も見渡すことができる。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR15335071601 | ||||||||||||||||||
点名 | 阿弥陀山 (あみだやま) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 一等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 453.57m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1999年(平成11年)7月8日 更新 | ||||||||||||||||||
展望 | 良 | ||||||||||||||||||
地形図 | 宮津−熊川−饗庭野 | ||||||||||||||||||
所在地 | 滋賀県高島郡安曇川町中野字柱落914番地4 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2013年11月23日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 県道23号小浜朽木高島線が小さな大筑波川を渡る場所で左折し、泰山寺野方面に向かう。直進し中野太山寺バス停を過ぎるとほどなく東屋(阿舎)のある登山口に着く。いくつも分岐する林道を矢印マークに従って進むと林道終点になる。続いて、明確な登山道を案内に従って進むと三角点のある阿弥陀山の山頂に着く。(登山口から約50分) |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
安曇川越しに見た阿弥陀山 | 登山口手前の中野太山寺バス停 | 阿弥陀山の登山口にある阿舎 |
|
|||
林道の終点、奥に登山道が延びる | 林道終点にある阿弥陀山の案内板 | 植林帯の中明確な登山道を進む |
|
|||
太山寺城跡への入口 | 太山寺城跡の説明 | 太山寺城跡 何もなかった |
もうすぐ阿弥陀山の山頂 | 阿弥陀山山頂の一等三角点 | 琵琶湖の竹生島もうっすら見える |
阿弥陀山山頂からの眺め 高島市街の向こうに琵琶湖が広がる |