Homeへ |
二等三角点 資母村 (高竜寺ヶ岳) | |||||||||||||||||||
二等三角点「資母村」がある高竜寺ヶ岳は、京都府との県境にあり、ふるさと兵庫50山・100山の中では最東北に位置する。国道482号線のたんたんトンネル側からの登山道はよく整備されており、新緑のブナ林など快適な登山を楽しむことができる山だった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR25334272701 | ||||||||||||||||||
点名 | 資母村 (しぼむら) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 二等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 696.65m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1990年(平成2年)6月2日 更新 | ||||||||||||||||||
展望 | 良 | ||||||||||||||||||
地形図 | 鳥取−城崎−須田 | ||||||||||||||||||
所在地 | 京都府熊野郡久美浜町市野々字又治42番地の47 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2015年5月5日 | ||||||||||||||||||
三角点標石の南側には「一〇」と刻印された境界標がある。この三角点標石の刻印面は境界標の反対側の北面側にあった。 | |||||||||||||||||||
三角点へのルート 国道482号線を南下したんたんトンネルの手前で右折し林道に入る。ここで駐車し未舗装林道を歩くこと7分で林道終点、登山口に着く。最初は急坂でしんどいが尉ヶ畑峠に達すると楽になる。尾根には未舗装林道があり、しばらく林道歩きになる。頂上入口から雰囲気のいい登山道となり展望箇所もある。登山口から約50分で三角点のある山頂に達する。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
国道482号線でたんたんトンネルへ向かう途中、北側から見た高竜寺ヶ岳 | 国道482号線たんたんトンネルの手前から林道に入る | 林道終点にある高竜寺ヶ岳 丸太橋を渡れば登山道になる |
登山道はよく整備されている | 登山道には所々に展望箇所がある | 展望箇所からの眺め |
山頂の近くはブナ群生地だった | ブナ 新緑の葉がきれいだった | 展望の良い高竜寺ヶ岳の山頂 |
北方向・東屋もあり日本海側の眺めが良い | 周囲の山々の方向が標示してくれている | 南方向に見える山々 |
高竜寺ヶ岳の山頂にある東屋から来た方向の展望。残念。霞んで日本海と空の色が同じだ |