Homeへ |
二等三角点 小 原 | |||||||||||||||||||
西国三十三所第9番札所「岡寺」の門前町である岡地区の小さな公園「岡地区児童公園」に真新しい二等三角点「小原」が設置されている。 角々として最近の三角点だなぁと感じる標石だった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR2513556670 | ||||||||||||||||||
点名 | 小原 (おはら) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 二等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 121.89m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2002年(平成14年)9月19日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 和歌山−吉野山−畝傍山 | ||||||||||||||||||
所在地 | 奈良県高市郡明日香村岡10番地の3 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2008年9月7日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 明日香郵便局の交差点を南に折れ、50mほど進んだところの路地を更に入り込んだ場所に小さな公園があり、この公園北側の植込みに三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
明日香(あすか)村役場 | 明日香郵便局 | 西国33所第7番札所 岡寺 |