| Homeへ |
| 四等三角点 茶臼山 | |||||||||||||||||||
| 住宅に囲まれた小さな丘の公園「茶臼山公園」。 公園として整備された林と野球グラウンドの間のきれいな芝生に四等三角点「茶臼山」がある。 日向ぼっこで寝そべってみたくなる芝生の海に、のんびり三角点が浮かんでいるようだった。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235378001 | |||||||||||||||||
| 点名 | 茶臼山 (ちゃうすやま) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第057235号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 153.18m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2003年(平成15年)7月28日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | 可 | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−京都東南部−瀬田 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 滋賀県大津市秋葉台33番 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2008年9月23日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート 茶臼山公園の南端に位置する芝生に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||