Homeへ |
三等三角点 加 太 | |||||||||||||||||||
兄の還暦祝いのため、和歌山の加太温泉に実家ファミリーが集合した。 折角の機会なので、早起きして加太温泉の裏山にある三等三角点「加太」を訪ねた。 山のほぼ全体が和歌山市立少年自然の家になっており、三角点は数多いアスレチック施設の一つの「冒険トリム12番鐘つきなわばしご」の裏側に設置されていた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR35135301601 | ||||||||||||||||||
点名 | 加太 (かだ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 130.48m | ||||||||||||||||||
設置日 | ? | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 和歌山−和歌山−加太 | ||||||||||||||||||
所在地 | 和歌山県和歌山市加太2025番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2008年10月19日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 和歌山市立少年自然の家から遊歩道で冒険トリムアスレコースへ。三角点は冒険トリム12番鐘つきなわばしごの奥にある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
南海電鉄加太線終点の加太駅ホーム | 加太駅の小さな駅舎 | 和歌山市立少年自然の家 |
少年自然の家わんぱくアスレから見た加太湾 写真右の岬には三等「城ケ崎」がある | 三角点の入口でもある冒険トリムアスレコースのスタート地点 | 冒険トリム12番鐘つきなわばしご 三等三角点「加太」はこの奥にあった |
少年自然の家 見晴らしの丘から友ヶ島、地島など紀淡海峡を望む |
雛流しで有名な淡島神社 | お世話になった加太温泉「ひいなの湯」 | 兄の還暦祝いで集まったファミリー |