Homeへ |
三等三角点 釈迦岳 (水井山) | |||||||||||||||||||
比叡山延暦寺横川地区の駐車場から見上げることができる水井山に三等三角点「釈迦岳」がある。 京都を周遊する京都一周トレイルがここを通っており、たくさんのハイカーが訪れる場所だ。 三角点は山頂のたくさんの石に紛れて潜んでいた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR35235561701 | ||||||||||||||||||
点名 | 釈迦岳 (しゃかだけ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 793.88m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1903年(明治36年)6月1日 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−京都東南部−堅田 | ||||||||||||||||||
所在地 | 滋賀県大津市坂本本町字比叡山4244番地21 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2009年11月15日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート ドライブウェイから林道で尾根に向う。尾根には京都一周トレイルがあり、充分に整備された遊歩道がある。この遊歩道の丸太階段で尾根を進むとピークが水井山の山頂だ。ここに三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
比叡山横川地区の駐車場から見た三角点がある水井山 | ドライブウェイにある水井山への林道入口(チェーンあり) | 水井山の山頂 |
比叡山 延暦寺 横川中堂 | 横川中堂 - 新西国三十三箇所観音霊場第18番札所 | 横川地区 鐘楼近くの紅葉 |
比叡山 延暦寺 根本中堂 | 比叡山 延暦寺 文殊楼 | 文殊楼近くの紅葉 |