Homeへ |
三等三角点 原 田 | |||||||||||||||||||
橋本市のリクレーション施設、橋本運動公園(ひだまりの郷)の裏山、ここは住宅地のてっぺんにあり、見晴らしの良い場所だ。 三等三角点「原田」は、NTTドコモ中継所の奥、山道の脇に設置されていた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR35135349901 | ||||||||||||||||||
点名 | 原田 (はらだ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 204.30m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1997年(平成9年)1月28日 柱石交換 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 和歌山−高野山−橋本 | ||||||||||||||||||
所在地 | 和歌山県橋本市原田字蝦尾690-2番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2010年3月21日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 体育館の横を山方向に上ると水道施設があり、NTTドコモ中継所でフェンスで遮られ、行き止りとなる。三角点はこのフェンスの向うに続く、山道の横に設置されている。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
橋本体育館の裏山に三角点がある | 三角点近くのドコモ橋本原田中継所 | 三角点近くの水道施設 |