Homeへ |
三等三角点 鎌 倉 | |||||||||||||||||||
杉が植林された里山のピークに三等三角点「鎌倉」がある。 広い山頂は笹で覆われていたが、三角点の周囲だけは除草されており、簡単に三角点標石を見つけることができた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR35235340301 | ||||||||||||||||||
点名 | 鎌倉 (かまくら) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 431.52m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1998年(平成10年)6月3日 更新 | ||||||||||||||||||
展望 | 可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−京都西南部−法貴 | ||||||||||||||||||
所在地 | 京都府亀岡市東別院町鎌倉字八谷33番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2011年8月16日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 里山の西側を通る市道から林道に入る部分から取り付く。(「安全パトロールご苦労様です」の看板がある。)杉が植林された斜面でピークを目指す。約6分で三角点に達する。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
南側から見た三角点のある里山 | 里山の西側から取り付く | 植林の急斜面でピークを目指す |
「注意 捕獲ワナあり!」亀岡市 斜面にこんな表示があった |
三等三角点「鎌倉」のあるピークは除草されていた | 三角点からは東側に少しだけ見通しがある |